9—5  近年工业生产者出厂价格指数(按行业分)
                         (以上年为100)
        2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
黑色金属矿采选业                     137.0 102.2 100.2 100.0 99.2 99.9 100.4 100.0 100.0
有色金属矿采选业                     157.7 88.3 95.6 88.2 88.3 91.9 131.8 108.8 89.3
非金属矿采选业                       101.0 110.8 97.4 97.7 98.9 102.6 115.2 108.3 101.2
农副食品加工业                       105.2 101.6 102.6 102.1 100.2 98.9 100.0 99.6 97.2
食品制造业                           101.2 99.6 96.4 104.2 109.6 102.1 101.0 100.9 101.5
酒、饮料和精制茶制造业                           * 106.6 98.8 101.0 101.0 99.8 98.9 101.1 103.2
烟草制品业                           101.1 100.1 100.0 100.0 100.0 100.5 100.1 100.5 104.3
纺织业                               102.2 96.7 93.9 98.2 99.4 99.4 101.7 101.8 99.0
纺织服装、服饰业               100.1 101.0 97.7 97.9 99.8 101.8 97.9 104.9 101.6
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业       121.3 105.3 109.6 109.4 104.8 99.5 102.1 115.8 107.1
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业   101.7 102.8 99.6 99.0 99.2 99.9 99.4 103.9 101.1
造纸及纸制品业                       108.1 96.9 96.5 98.7 97.2 100.9 123.3 101.2 97.5
印刷业和记录媒介的复制业               100.0 103.1 100.0 100.0 100.5 102.2 100.3 102.1 96.0
文教体育用品制造业                   102.0 104.0 101.2 101.1 102.7 102.2 104.0 103.8 102.7
化学原料及化学制品制造业             105.9 95.0 93.8 91.8 95.7 98.1 109.0 103.7 97.2
医药制造业                           99.6 99.2 99.4 100.0 100.0 100.9 102.0 98.4 98.3
化学纤维制造业                       * 92.6 97.5 92.7 86.7 106.5 106.6 116.1 111.3
橡胶和塑料制品业                           8.0 97.3 102.2 99.1 101.4 95.6 98.4 98.2 99.1
非金属矿物制品业                     107.4 94.7 99.4 102.7 99.3 99.8 109.9 117.4 106.0
黑色金属冶炼及压延加工业             108.3 87.9 77.1 91.2 82.2 104.9 107.6 105.4 101.5
有色金属冶炼及压延加工业  * 100.5 99.6 99.7 94.7 101.1 116.4 99.2 104.5
金属制品业                           110.8 99.7 99.3 97.5 96.0 98.9 111.6 108.7 103.0
通用设备制造业                       101.5 101.1 97.8 99.2 99.0 100.1 103.0 102.6 100.8
专用设备制造业                       101.8 101.8 99.8 99.9 99.3 100.5 99.8 101.8 103.3
汽车制造业                   * 101.2 102.9 103.3 117.7 105.9 103.6 103.2 99.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 * 99.5 101.1 98.4 97.2 99.7 107.2 109.9 102.0
电气机械及器材制造业                 111.0 97.2 97.6 98.4 97.6 97.2 106.5 105.3 98.6
计算机、通信和其他电子设备制造业 101.4 110.3 104.3 100.2 100.4 103.0 103.2 101.9 98.4
金属制品、机械和设备修理业     107.0 94.6 99.1 94.5 95.7
电力、热力的生产和供应业             102.1 105.1 100.1 96.4 97.0 98.2 98.3 100.6 99.6
燃气生产和供应业                     100.0 103.2 102.9 106.6 99.3 84.4 99.5 101.1 116.5
水的生产和供应业                     102.3 100.0 100.0 98.8 99.5 100.5 101.6 101.5 99.9
48 179
注:*表示无此类价格调查点和数据,下同。